Bibliotekos darbo laikas
Pirmadienis-ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | Pietų pertrauka | |
| Administracija | 8.00–17.00 | 8.00–15.45 | nedirba | nedirba | |
| Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyrius | 8.00–18.00 | 8.00–18.00 | 9.00–16.00 | nedirba | – |
| Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius | 8.00–18.00 | 8.00–18.00 | 9.00–16.00 | nedirba | – |
| Vaikų ir jaunimo literatūros ir edukacijos skyrius | 8.00–18.00 | 8.00–18.00 | 9.00–16.00 | nedirba | – |
| Informacijos išteklių formavimo skyrius | 8.00–17.00 | 8.00–15.45 | nedirba | nedirba | 12.00-12.45 |
| Bendrųjų reikalų skyrius | 8.00–17.00 | 8.00–15.45 | nedirba | nedirba | 12.00-12.45 |
FILIALAI
I | II | III | IV | V | VI | VII | p.p. | |
| Andrioniškis | 7.00–15.45 | 7.00–15.45 | 7.00–15.45 | 7.00–15.45 | 7.00–15.45 | nedirba | nedirba | 12.00–12.45 |
| Ažuožeriai | nedirba | 10.00–18.30 | 10.00–18.30 | 10.00–18.30 | 10.00–18.30 | 10.00–18.30 | nedirba | 12.00-12.30 |
| Budriai | nedirba | 8.30–17.00 | nedirba | nedirba | nedirba | nedirba | nedirba | 12.00–12.30 |
| Burbiškis | nedirba | 8.00-17.00 | 8.00–17.00 | nedirba | 9.00–16.45 | nedirba | nedirba | II-III 12.00–12.45 V 13.00–13.45 |
| Debeikiai | nedirba | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–15.45 | nedirba | 12.00–12.45 |
| Elmininkai | 14.00–18.00 | 14.00–18.00 | 14.00–18.00 | 14.00–18.00 | 13.00–17.00 | nedirba | nedirba | – |
| Istorijų dvarelis | 10.00–18.00 | 10.00–18.00 | 10.00–18.00 | 10.00–18.00 | 10.00–18.00 | 10.00–16.45 | nedirba | – |
| Kavarskas | nedirba | 8.30–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 09.00–17.00 | nedirba | II 12.30–13.00 |
| Kurkliai II | nedirba | 8.30–15.00 | nedirba | 8.30–15.00 | nedirba | Kas antrą sav. 8.30–15.00 | nedirba | 12.00–12.30 |
| Kurkliai | nedirba | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | nedirba | nedirba | nedirba | 12.00–12.45 |
| Leliūnai | 9.00–18.00 | nedirba | 9.00–18.00 | nedirba | 9.00–16.45 | nedirba | nedirba | 13.00–13.45 |
| Mačionys | 8.00–17.00 | nedirba | nedirba | 8.00–17.00 | nedirba | nedirba | nedirba | 12.00–12.45 |
| Kuniškiai | laikinai nedirba | laikinai nedirba | laikinai nedirba | laikinai nedirba | laikinai nedirba | laikinai nedirba | nedirba | – |
| Raguvėlė | nedirba | 09.00–16.30 | 09.00–16.30 | nedirba | 09.00–15.30 | nedirba | nedirba | 12.00–12.30 |
| Rubikiai | nedirba | 9.00–18.00 | nedirba | 9.00–18.00 | nedirba | nedirba | nedirba | 13.00–13.45 |
| Skiemonys | nedirba | nedirba | 8.30–15.00 | nedirba | 8.30–15.00 | Kas antrą sav. 8.30–15.00 | nedirba | 12.00-12.30 |
| Staškūniškis | nedirba | nedirba | nedirba | nedirba | 7.30–16.30 | 7.00–14.45 | nedirba | 12.00–12.45 |
| Surdegis | 7.30–15.00 | nedirba | 7.30–15.00 | nedirba | 7.30–14.00 | nedirba | nedirba | 11.00–11.30 |
| Svirnai II | nedirba | 12.00–17.00 | 12.00–17.00 | 12.00–17.00 | 12.00–17.00 | nedirba | nedirba | – |
| Svėdasai | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–15.45 | nedirba | nedirba | 12.00–12.45 |
| Svėdasų krašto (J. Tumo-Vaižganto) muziejus | 9.00–15.45 | 9.00–15.45 | 9.00–15.45 | 9.00–15.45 | 9.00–15.45 | nedirba | nedirba | 12.00–12.45 |
| Šeriai | nedirba | 9.00–18.15 | 9.00–18.15 | 9.00–18.15 | 9.00–18.15 | 9.00–17.00 | nedirba | 13.00–14.00 |
| Traupis | nedirba | 10.00–19.00 | 10.00–19.00 | 10.00–19.00 | 10.00–19.00 | 10.00–17.45 | nedirba | 13.00–13.45 |
| Troškūnai | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–15.45 | nedirba | nedirba | – |
| Viešintos | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–15.45 | nedirba | nedirba | 12.00–12.45 |
